GBS* | 25 Ağustos – 25 Eylül |
Deneme 1 | 12 Ekim - 18 Ekim |
Deneme 2 | 09 Kasım - 15 Kasım |
Deneme 3 | 28 Aralık - 03 Ocak |
Deneme 4 | 01 Mart - 07 Mart |
Deneme 5 | 29 Mart - 04 Nisan |
Deneme 6 | 17 Mayıs - 23 Mayıs |
GBS*: Sene başında sınıfların oluşturulması için uygulanan ve 8. sınıf konularını içeren deneme sınavıdır.
Türk Dili ve Edebiyatı | 40 Adet |
Matematik | 56 Adet |
Tarih | 24 Adet |
Coğrafya | 24 Adet |
Fizik | 24 Adet |
Kimya | 24 Adet |
Biyoloji | 24 Adet |
{modal content="modal-content-493" title="9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI"}9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAPRAK TEST{/modal}
{modalcontent modal-content-493}
1 | GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT |
2 | METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI |
3 | İLETİŞİM ÖGELERİ, DİL VE DİLİN İŞLEVLERİ |
4 | SÖZCÜKTE ANLAM |
5 | ANLATIM ÖZELLİKLERİ |
6 | CÜMLEDE ANLAM |
7 | ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI - l |
8 | ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI - ll |
9 | PARAGRAFTA KONU, BAŞLIK, ANA DÜŞÜNCE - l |
10 | PARAGRAFTA KONU, BAŞLIK, ANA DÜŞÜNCE - ll |
11 | PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER - l |
12 | PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER - ll |
13 | PARAGRAFTA YAPI |
14 | HİKÂYE ÇEŞİTLERİ VE HİKÂYE UNSURLARI - l |
15 | HİKÂYE ÇEŞİTLERİ VE HİKÂYE UNSURLARI - ll |
16 | İSİM (AD) - l |
17 | İSİM (AD) - ll |
18 | YAZIM KURALLARI - l |
19 | YAZIM KURALLARI - ll |
20 | NOKTALAMA İŞARETLERİ - l |
21 | NOKTALAMA İŞARETLERİ - ll |
22 | ŞİİRDE AHENK, DİL, YAPI, GELENEK - l |
23 | ŞİİRDE AHENK, DİL, YAPI, GELENEK - ll |
24 | MANZUME VE ŞİİR TÜRLERİ |
25 | SÖZ SANATLARI |
26 | SIFAT (ÖN AD) - l |
27 | SIFAT (ÖN AD) - ll |
28 | MASAL - FABL |
29 | EDAT - BAĞLAÇ - ÜNLEM |
30 | ROMAN - l |
31 | ROMAN - ll |
32 | ZAMİR (ADIL) - l |
33 | ZAMİR (ADIL) - ll |
34 | TİYATRO |
35 | ZARF (BELİRTEÇ) - l |
36 | ZARF (BELİRTEÇ) - ll |
37 | BİYOGRAFİ - OTOBİYOGRAFİ |
38 | EYLEM: KİP - KİŞİ, EK EYLEM |
39 | MEKTUP - FİİLDE YAPI |
40 | GÜNLÜK - FİİLDE ÇATI |
{/modalcontent}
{modal content="modal-content-292" title="9. SINIF MATEMATİK"}9. SINIF MATEMATİK YAPRAK TEST{/modal}
{modalcontent modal-content-292}
1 | MANTIK - l (Önermeler: Ve, Veya Bağlaçları) |
2 | MANTIK - l (Ya da, İse, Ancak ve Ancak Bileşik Önermeleri) |
3 | MANTIK - l (Her ver Bazı Niceleyicileri) |
4 | TARAMA - l (1 - 3. testleri kapsamaktadır.) |
5 | KÜMELER - l (Evrensel Küme, Boş Küme, Alt Küme, Sonlu - Sonsuz Küme) |
6 | KÜMELER - ll (Birleşim, Kesişim, Fark, Tümleyen) |
7 | KÜMELER - lll (Kümeler, Sembolik Mantık İlişkisi ve Küme Problemleri) |
8 | KÜMELER - lV (Sıralı İkili, Kartezyen Çarpım) |
9 | TARAMA - ll (5 - 8. testleri kapsamaktadır.) |
10 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - l (Sayı Kümeleri) |
11 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - ll (Rasyönel Sayılar) |
12 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - lll (Ondalık Sayılar) |
13 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - lV (Bölme ve Bölüne Bilme Kuralları) |
14 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - V (EBOB - EKOK) |
15 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - Vl (Günlük Hayatta Tekrar eden Olaylar) |
16 | TARAMA - lll (10 - 15. testleri kapsamaktadır.) |
17 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - Vll (Birinci Dereceden Denklemler) |
18 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - Vlll (Birinci Dereceden Eşitsizlikler) |
19 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - lX (Mutlak Değer - l) |
20 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - X (Mutlak Değer - ll) |
21 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - Xl (Bilinmeyenli Denklemler) |
22 | TARAMA - lV (17 - 21. testleri kapsamaktadır.) |
23 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - Xll (Üslü İfadeler - l) |
24 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - Xlll (Üslü İfadeler - ll) |
25 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XlV (Köklü İfadeler - l) |
26 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XV (Köklü İfadeler - ll) |
27 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XVl (Köklü İfadeler - lll) |
28 | TARAMA - V (23 - 27. testleri kapsamaktadır.) |
29 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XVll (Oran - Orantı) |
30 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XVlll (Sayı Problemleri) |
31 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XlX (Kesir Problemleri) |
32 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XX (Yaş Problemleri) |
33 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XXl (Yüzde Problemleri) |
34 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XXll (Kâr - Zarar - Karışım Problemleri) |
35 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XXlll (Hareket Problemleri) |
36 | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XXlV (Hareket Problemleri) |
37 | TARAMA - Vl (29 - 36. testleri kapsamaktadır.) |
38 | AÇI ÖZELLİKLERİ |
39 | ÜÇGENİN AÇILARI VE KENARLARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR |
40 | ÜÇGENLERİN EŞLİĞİ |
41 | ÜÇGENLERİN BENZERLİĞİ - l |
42 | ÜÇGENLERİN BENZERLİĞİ - ll |
43 | ÜÇGENLERİN YARDIMCI ELEMANLARI - l |
44 | ÜÇGENLERİN YARDIMCI ELEMANLARI - ll |
45 | TARAMA - Vll (38 - 44. testleri kapsamaktadır.) |
46 | DİK ÜÇGEN VE TRİGONOMETRİ - l |
47 | DİK ÜÇGEN VE TRİGONOMETRİ - ll |
48 | ÜÇGENİN ALANI - l |
49 | ÜÇGENİN ALANI - ll |
50 | TARAMA - Vlll (46 - 49. testleri kapsamaktadır.) |
51 | VERİ - l (Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri - l) |
52 | VERİ - ll (Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri - ll) |
53 | VERİ - lll (Verilerin Grafikle Gösterilmesi - l) |
54 | VERİ - lV (Verilerin Grafikle Gösterilmesi - ll) |
55 | VERİ - V (Verilerin Grafikle Gösterilmesi - lll) |
56 | TARAMA - Vlll (51 - 55. testleri kapsamaktadır.) |
{/modalcontent}
{modal content="modal-content-586" title="9. SINIF TARİH"}9. SINIF TARİH YAPRAK TEST{/modal}
{modalcontent modal-content-586}
1 | TARİH VE ZAMAN - l (Tarih Bilimi ve Özellikleri) |
2 | TARİH VE ZAMAN - ll (Tarihi Öğrenmek ve Yardımcı Bilimler) |
3 | TARİH VE ZAMAN - lll (Zaman ve Kültür) |
4 | İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ - l (İnsanlık ve Medeniyet) |
5 | İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ - ll (Mezopotamya ve Doğu Akdeniz Medeniyetleri ) |
6 | İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ - lll (Anadolu, Mısır ve Yunan Medeniyetleri) |
7 | İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ - lV (Hukuk, Ticaret, Siyaset ve Medeniyet) |
8 | İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ - V (Genel) |
9 | ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA |
10 | İLK VE ORTA ÇAĞLARDA AVRASYA - l (Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı) |
11 | ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA - ll (Genel) |
12 | İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI |
13 | İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI |
14 | İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI |
15 | İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI |
16 | İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI |
17 | İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU - l (İslamiyet'in Doğuşu ve Hz. Muhammed Dönemi) |
18 | İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU - ll (Dört Halife Dönemi) |
19 | İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU - lll (Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emevileri) |
20 | İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU - lV (Genel) |
21 | TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ - l (İslamiyet'in Türk Devlet Yapısına Etkisi) |
22 | TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ - ll (Karahanlılar ve Gazneliler) |
23 | TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ - lll (Büyük Selçuklu Devleti) |
24 | TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ - lV (Büyük Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti) |
{/modalcontent}
{modal content="modal-content-479" title="9. SINIF COĞRAFYA"}9. SINIF COĞRAFYA YAPRAK TEST{/modal}
{modalcontent modal-content-479}
1 | DOĞA VE İNSAN, COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ |
2 | DÜNYA'NIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI, GÜNLÜK HAREKET |
3 | DÜNYA'NIN YILLIK HAREKET VE SONUÇLARI - l |
4 | DÜNYA'NIN YILLIK HAREKET VE SONUÇLARI - ll |
5 | DÜNYA'NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ |
6 | KOORDİNAT SİSTEMİ VE KONUM |
7 | KONUM VE TÜRKİYE'NİN KONUMU |
8 | HARİTA BİLGİSİ - l (Harita Çeşitleri, Özellikleri, Projeksiyonlar) |
9 | HARİTA BİLGİSİ - ll (Alan ve Uzunluk Hesaplamaları) |
10 | HARİTA BİLGİSİ - lll (Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri) |
11 | ATMOSFER VE İKLİM, HAVA DURUMU, İKLİMİN ETKİLERİ |
12 | SICAKLIK |
13 | SICAKLIK DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER |
14 | BASINÇ VE RÜZGÂRLAR - l |
15 | BASINÇ VE RÜZGÂRLAR - ll |
16 | NEMLİLİK VE YAĞIŞ - l |
17 | NEMLİLİK VE YAĞIŞ - ll |
18 | DÜNYANIN İKLİM ZENGİNLİĞİ - l |
19 | DÜNYANIN İKLİM ZENGİNLİĞİ - ll |
20 | TÜRKİYE'NİN İKLİMİ - l |
21 | TÜRKİYE'NİN İKLİMİ - ll |
22 | BEŞERİ DOKULAR |
23 | BÖLGELER |
24 | İNSAN VE ÇEVRE |
{/modalcontent}
{modal content="modal-content-226" title="9. SINIF FİZİK"}9. SINIF FİZİK YAPRAK TEST{/modal}
{modalcontent modal-content-226}
1 | FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ - l |
2 | FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ - ll |
3 | MADDE VE ÖZELLİKLERİ - l |
4 | MADDE VE ÖZELLİKLERİ - ll |
5 | MADDE VE ÖZELLİKLERİ - lll |
6 | TARAMA - l |
7 | DOĞRUSAL HAREKET - l |
8 | DOĞRUSAL HAREKET - ll |
9 | DOĞRUSAL HAREKET - ll |
10 | NEWTON'UN HAREKET YASALARI - l |
11 | NEWTON'UN HAREKET YASALARI - ll |
12 | TARAMA - ll |
13 | İŞ - GÜÇ - ENERJİ - l |
14 | İŞ - GÜÇ - ENERJİ - ll |
15 | İŞ - GÜÇ - ENERJİ - lll |
16 | İŞ - GÜÇ - ENERJİ - l V |
17 | İŞ - GÜÇ - ENERJİ - V |
18 | ISI VE SICAKLIK l |
19 | ISI VE SICAKLIK ll |
20 | ISI VE SICAKLIK lll |
21 | ISI VE SICAKLIK l V |
22 | ELEKTROSTATİK - l |
23 | ELEKTROSTATİK - ll |
24 | TARAMA - lll |
{/modalcontent}
{modal content="modal-content-810" title="9. SINIF KİMYA"}9. SINIF KİMYA YAPRAK TEST{/modal}
{modalcontent modal-content-810}
1 | KİMYA BİLİMİ |
2 | KİMYA NEDİR? VE KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ - l |
3 | KİMYA NEDİR? VE KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ - ll |
4 | ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ - l |
5 | ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ - ll |
6 | TARAMA TESTİ - l |
7 | ATOM MODELLERİ |
8 | KATMAN DAĞLIMLARI VE PERİYODİK SİSTEM |
9 | PERİYODİK SİSTEM |
10 | PERİYODİK SİSTEMDE DÜZENLİ DEĞİŞMELER |
11 | TARAMA TESTİ - ll |
12 | KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER |
13 | İYONİK BAĞLAR VE İYONİK BİLEŞİKLER |
14 | KOVALENT BAĞLAR VE KOVALENT BİLEŞİKLER |
15 | GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER |
16 | ZAYIF ETKİLEŞİMLER - l |
17 | ZAYIF ETKİLEŞİMLER - ll |
18 | FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER |
19 | MADDENİN HÂLLERİ - l (gazlar) |
20 | MADDENİN HÂLLERİ - ll (sıvılar ve gazlar) |
21 | MADDENİN HÂLLERİ - lll (hal değişimleri ve kâtılar) |
22 | TARAMA TESTİ - lll |
23 | DOĞA VE KİMYA - l |
24 | DOĞA VE KİMYA - ll |
{/modalcontent}
{modal content="modal-content-165" title="9. SINIF BİYOLOJİ"}9. SINIF BİYOLOJİ YAPRAK TEST{/modal}
{modalcontent modal-content-165}
1 | YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ - l (Bilimsel Bilgi - Canlıların Ortak Özellikleri) |
2 | YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ - ll (Canlıların Ortak Özellikleri) |
3 | YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ - lll (Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler - İnorganik Bileşikler ve Karbonhidratlar) |
4 | YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ - lV (Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler - Yağlar - Proteinler) |
5 | YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ - V (Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler - Enzimler) |
6 | YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ - Vl (Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler - Enzimler - Metobolizma) |
7 | YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ - Vll (Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler - Vitaminler - Nükleik Asitler) |
8 | YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ - Vlll (Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler - Nükleik Asitler - ATP) |
9 | TARAMA - l (1 - 8. testleri kapsar.) |
10 | HÜCRE - l (Canlılığın Temel Birimi Hücre - Hücre Zarı) |
11 | HÜCRE - ll (Canlılığın Temel Birimi Hücre - Hücre Zarı - Hücresel Yapılar) |
12 | HÜCRE - lll (Canlılığın Temel Birimi Hücre - Hücresel Yapılar) |
13 | HÜCRE - lV (Canlılığın Temel Birimi Hücre - Hücrelerin Karşılaştırılması - Hücresel Organizasyon) |
14 | TARAMA - ll (10 - 13. testleri kapsar.) |
15 | CANLILAR DÜNYASI - l (Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması) |
16 | CANLILAR DÜNYASI - ll (Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması) |
17 | CANLILAR DÜNYASI - lll (Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması - Arkeler - Bakteriler - l) |
18 | CANLILAR DÜNYASI - lV (Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması - Arkeler - Bakteriler - ll) |
19 | CANLILAR DÜNYASI - V (Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması - Protista - Mantarlar) |
20 | TARAMA - ll (15 - 19. testleri kapsar.) |
21 | CANLILAR DÜNYASI - Vl (Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması - Bitkiler) |
22 | CANLILAR DÜNYASI - Vll (Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması - Hayvanlar - Virüsler - l) |
23 | CANLILAR DÜNYASI - Vlll (Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması - Hayvanlar - Virüsler - ll) |
24 | TARAMA - lV (21 - 23. testleri kapsar.) |
{/modalcontent}
İvedik OSB. Mahallesi 1485. Cadde No: 15/E Yenimahalle / ANKARA
dummy 0 312 332 33 57
dummy0 312 332 33 28
dummy basaranyay@gmail.com
dummy basatyayinlari@gmail.com
dummy basatbilgiislem@gmail.com